仪陇县行政审批局城管交通股行政许可公示(2024年5月31日)
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
仪陇县新政壹陆陆陆便利店 | 个体工商户 | 92511324MADK4PER9R | 刘杰 | 广告设置 | A20240093 | 普通 | 准予设置 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政一六九便利店 | 个体工商户 | 92511324MADLP1U344 | 温会君 | 广告设置 | A20240094 | 普通 | 准予设置 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政围满餐饮店 | 个体工商户 | 92511324MADM8TYP4W | 李长江 | 广告设置 | A20240095 | 普通 | 准予设置 | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政九美美容中心 | 个体工商户 | 92511324MADK51295H | 黄小华 | 广告设置 | A20240096 | 普通 | 准予设置 | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川嘉瑞路都房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MAC1HTFL93 | 胡贵文 | 占用、挖掘城市道路 | D20240010 | 普通 | 准予破道 | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 2024/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
南充市和谐医药有限公司仪陇第88店 | 法人及非法人组织 | 91511324579613067M | 张刚 | 占用、挖掘城市道路 | C20240066 | 普通 | 准予占道 | 2024/5/30 | 2024/6/8 | 2024/6/9 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川省汇尚药业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MA62909Q9Q | 林青远 | 占用、挖掘城市道路 | C20240067 | 普通 | 准予占道 | 2024/5/30 | 2024/6/15 | 2024/6/16 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县川人大药房 | 法人及非法人组织 | 91511324MA62909J1R | 张群碧 | 占用、挖掘城市道路 | C20240068 | 普通 | 准予占道 | 2024/5/30 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
南充市和谐医药有限公司仪陇第66店 | 法人及非法人组织 | 915113245796141900 | 张群碧 | 占用、挖掘城市道路 | C20240069 | 普通 | 准予占道 | 2024/5/30 | 2024/6/22 | 2024/6/23 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县庆府堂大药房 | 法人及非法人组织 | 91511324MA674BGP2F | 张刚 | 占用、挖掘城市道路 | C20240070 | 普通 | 准予占道 | 2024/5/30 | 2024/6/15 | 2024/6/16 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川德臻交通建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MA6296099H | 何锡渊 | 占用、挖掘城市道路 | D20240011 | 普通 | 准予破道 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 2024/6/30 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川南充当代运业(集团)有限公司仪陇嘉新分公司 | 法人及非法人组织 | 915113247891275346 | 何仁述 | 客运线路许可 | H5113242024050014 | 普通 | 准予经营 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2028/5/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川南充当代运业(集团)有限公司仪陇嘉新分公司 | 法人及非法人组织 | 915113247891275346 | 何仁述 | 客运线路许可 | H5113242024050015 | 普通 | 准予经营 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2026/12/15 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川南充当代运业(集团)有限公司仪陇嘉新分公司 | 法人及非法人组织 | 915113247891275346 | 何仁述 | 客运线路许可 | H5113242024050016 | 普通 | 准予经营 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2026/11/22 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川南充当代运业(集团)有限公司仪陇交通分公司 | 法人及非法人组织 | 91511324749634072E | 袁彬 | 客运线路许可 | H5113242024050017 | 普通 | 准予经营 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2026/7/27 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川南充当代运业(集团)有限公司仪陇交通分公司 | 法人及非法人组织 | 91511324749634072E | 袁彬 | 客运线路许可 | H5113242024050018 | 普通 | 准予经营 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2026/3/20 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川南充当代运业(集团)有限公司仪陇交通分公司 | 法人及非法人组织 | 91511324749634072E | 袁彬 | 客运线路许可 | H5113242024050019 | 普通 | 准予经营 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2025/3/25 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川南充当代运业(集团)有限公司仪陇交通分公司 | 法人及非法人组织 | 91511324749634072E | 袁彬 | 客运线路许可 | H5113242024050020 | 普通 | 准予经营 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2026/1/18 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川南充当代运业(集团)有限公司仪陇交通分公司 | 法人及非法人组织 | 91511324749634072E | 袁彬 | 客运线路许可 | H5113242024050021 | 普通 | 准予经营 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 2026/1/18 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县盛通清洁服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MA683DR68W | 胡跃斌 | 道路货物运输经营许可 | 仪审批(2024)110号 | 普通 | 准予经营 | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 2028/5/28 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川呼你出行科技有限公司仪陇分公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MA69YHR856 | 李丹 | 网约车运输证办理(新增) | 511324001832 | 普通 | 准予经营 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 2025/5/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
扫一扫用手机打开