仪陇县行政审批局社会事务股行政许可公示(2024年6月7日)
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
陈静 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202451007551 | 普通 | 首次注册 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2029/5/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
张明 | 自然人 | 医师执业许可证 | 142511300000036 | 普通 | 从新注册 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
吴聪 | 自然人 | 医师执业许可证 | 220511324000017 | 普通 | 多机构备案 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 2027/5/11 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
仪陇县复兴中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 1251112445228928XE | 谭晖明 | 医疗机构执业许可证 | 45228928X51132411C2201 | 普通 | 医疗机构校验 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2025/6/3 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政镇南门社区第一卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52511324MJQ061213J | 程军民 | 医疗机构执业许可证 | PDY97846451132417B2001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2025/6/3 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政镇帝艺美发店 | 个体工商户 | 92511324MA63CT881C | 王仕春 | 卫生许可证 | 川卫公证字【2024】第51132400033号 | 普通 | 生活美容、理发服务 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2028/6/3 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
吴聪 | 自然人 | 医师执业许可证 | 220511324000017 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2026/6/1 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
罗隆平 | 自然人 | 乡村医师执业许可证 | 5113241591 | 普通 | 注销注册 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
罗隆平 | 自然人 | 乡村医师执业许可证 | 5113241591 | 普通 | 再注册 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2029/6/3 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
仪陇县新政镇氧气乙炔经销店 | 法人及非法组织 | 91511324MA6296K02E | 陈莲 | 危险化学品经营许可证 | 川南(仪)危化经字【2023】000001号 | 普通 | 氧气、乙炔、二氧化碳、氩气、氮气 | 2024/6/4 | 2023/5/29 | 2027/5/28 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县罗家湾民间文化活动中心 | 法人及非法人组织 | 52511324MJQ217396K | 罗宗保 | 民办非企业单位登记证书 | 52511324MJQ217396K | 普通 | 文化活动免费开展、免费培训、文化活动中心免费开放、相关公益性文化活动的组织实施 | 2024/6/4 | 2021/5/7 | 2025/5/6 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
董尧 | 自然人 | 医师执业许可证 | 210511324000494 | 普通 | 首次注册 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
张红 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202351037249 | 普通 | 变更注册 | 2024/6/5 | 2023/9/20 | 2028/9/20 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
李文凤 | 自然人 | 护士执业许可证 | 200251004142 | 普通 | 变更注册 | 2024/6/5 | 2022/3/14 | 2027/3/14 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
仪陇县金宝贝幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52511324073950007K | 吴琼 | 民办非企业单位登记证书 | 52511324073950007K | 普通 | 学前教育 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2028/6/4 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县育苗学校 | 法人及非法人组织 | 52511324754711175Y | 严秀荣 | 民办非企业单位登记证书 | 52511324754711175Y | 普通 | 全日制初中、小学、学前教育 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2028/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
鲁莎莎 | 自然人 | 护士执业许可证 | 200951011807 | 普通 | 延续注册 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2029/7/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
唐键 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70669651132412D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
何永学 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70670951132412D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
康红梅 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70675X51132412D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
郭芝远 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70673351132412D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
王国勇 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70680551132412D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
刘彩霞 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70678451132412D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
何启辉 | 自然人 | 医疗机构执业许可证 | PDY70676851132412D6001 | 普通 | 医疗机构校验 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
曹晓龙 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202251023735 | 普通 | 变更注册 | 2024/6/6 | 2022/11/25 | 2027/11/25 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
张海川 | 自然人 | 医师执业许可证 | 210511321000678 | 普通 | 变更注册 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
廖苹君 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511300002229 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2034/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
鲜光仪 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511300001816 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2034/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
任禹铭 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511300002581 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2034/6/4 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
陈静 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511324000571 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2030/8/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
王秀玲 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511300002228 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/6/3 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
程果 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511300002848 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2034/6/10 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
唐明群 | 自然人 | 医师执业许可证 | 141511324000292 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2030/6/3 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
江成 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511324000645 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2034/5/16 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
梁华 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511300002373 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/6/30 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
罗超 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511324000492 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2034/6/2 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
李金忠 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110513401001195 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2034/6/2 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
饶翀 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511300002418 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2034/6/1 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
陈鹏 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511324000549 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2034/5/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
邓安伟 | 自然人 | 医师执业许可证 | 210511302000465 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2027/5/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
赵静 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511324000393 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2025/5/1 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
付豪 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511324000667 | 普通 | 多机构备案 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2034/6/1 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
邱静 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202051011117 | 普通 | 变更注册 | 2024/6/6 | 2020/7/16 | 2025/7/16 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | ||
仪陇县金城镇康乐艾灸养生馆 | 个体工商户 | 92511324MADLAH4304 | 康雪琴 | 卫生许可证 | 川卫公证字【2024】第51132400034号 | 普通 | 足浴服务 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2028/6/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
扫一扫用手机打开