仪陇县行政审批局城管交通股行政许可公示(2024年11月22日)
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
仪陇县新政丝可蛋糕店 | 个体工商户 | 92511324MAE59YG86M | 广告设置 | A20240222 | 普通 | 准予设置 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政瓜瓜餐饮店 | 个体工商户 | 92511324MAE54FXA1Y | 广告设置 | A20240223 | 普通 | 准予设置 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政晶晶母婴店 | 个体工商户 | 92511324MADJG8648H | 占用、挖掘城市道路 | C20240157 | 普通 | 准予占道 | 2024/11/18 | 2024/11/23 | 2024/11/24 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政镇佳惠便民店 | 个体工商户 | 92511324MA6509BR82 | 占用、挖掘城市道路 | A20240218 | 普通 | 准予占道 | 2024/11/18 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政邻城优选生活超市 | 个体工商户 | 92511324MABXLQF16X | 占用、挖掘城市道路 | A20240219 | 普通 | 准予占道 | 2024/11/18 | 2024/11/23 | 2024/11/24 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政颜果果水果店 | 个体工商户 | 92511324MAE1L20G4D | 占用、挖掘城市道路 | A20240220 | 普通 | 准予占道 | 2024/11/18 | 2024/11/23 | 2024/11/24 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川省建功房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 915113240560979058 | 占用、挖掘城市道路 | 仪审批﹝2024﹞231号 | 普通 | 准予破道 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2024/12/10 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政舍井盈佳百货店 | 个体工商户 | 92511324MAE65F9Q6M | 广告设置 | A20240224 | 普通 | 准予设置 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县丁字桥镇孙建斌货运运输部 | 个体工商户 | 92511324MA65JCY99H | 道路货运经营许可(换发) | 仪审批﹝2024﹞230号 | 普通 | 准予经营 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/17 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川南充当代运业(集团)有限公司仪陇分公司 | 法人及非法人组织 | 91511324209950998F | 客运班线经营许可 | H5113242024110009 | 普通 | 准予经营 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/30 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川南充当代运业(集团)有限公司仪陇分公司 | 法人及非法人组织 | 91511324209950998F | 客运班线经营许可 | H5113242024110010 | 普通 | 准予经营 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/30 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川南充当代运业(集团)有限公司仪陇分公司 | 法人及非法人组织 | 91511324209950998F | 客运班线经营许可 | H5113242024110011 | 普通 | 准予经营 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2028/11/30 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
扫一扫用手机打开