





仪陇县行政审批局城管交通股行政许可公示(2025年1月17日)
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
仪陇县新政一舞汇健身休闲工作室 | 个体工商户 | 92511324MAE9BFUR3R | 广告设置 | A20250005 | 普通 | 准予设置 | 2025/1/13 | 2025/1/25 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政稳当寄卖行 | 个体工商户 | 92511324MAE9MELC0H | 广告设置 | A20250006 | 普通 | 准予设置 | 2025/1/13 | 2025/1/25 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政依巴勒食品经营部 | 个体工商户 | 92511324MAE8K8XG1E | 占用、挖掘城市道路 | C20250005 | 普通 | 准予占道 | 2025/1/14 | 2025/1/15 | 2025/1/15 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政镇智选通讯店 | 个体工商户 | 92511324MA663LC89J | 占用、挖掘城市道路 | C20250006 | 普通 | 准予占道 | 2025/1/14 | 2025/1/18 | 2025/1/19 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县新政蜀良优品食品经营部 | 个体工商户 | 92511324MAE86E1746 | 占用、挖掘城市道路 | C20250007 | 普通 | 准予占道 | 2025/1/15 | 2025/1/18 | 2025/1/19 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川省仪陇县业余体校 | 法人及非法人组织 | 12511124G56439545G | 占用、挖掘城市道路 | C20250008 | 普通 | 准予占道 | 2025/1/15 | 2025/1/24 | 2025/2/12 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001923 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001925 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001928 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001924 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001922 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001933 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001935 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001934 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001916 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001929 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001930 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001931 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001932 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001918 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001919 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001917 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001921 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001920 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001926 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001927 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001944 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/17 | 2025/1/17 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001945 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/17 | 2025/1/17 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001946 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/17 | 2025/1/17 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001947 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/17 | 2025/1/17 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县德龙出租汽车有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324731608562U | 道路运输证 | 511324001948 | 普通 | 准予经营 | 2025/1/17 | 2025/1/17 | 2026/1/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川德臻发展投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MA68RNHQ67 | 水上水下许可证 | 仪审批【2025】5号 | 普通 | 准予作业 | 2025/1/10 | 2025/1/10 | 2025/2/28 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
扫一扫用手机打开