





仪陇县行政审批局投资建设股行政许可公示(2025年1月17日)
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
四川仪陇县大山米业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324756617705X | 工程规划许可证 | 建字第5113242025GG0003529号 | 普通 | 仪陇县粮食品种品质品牌提升项目 | 2025/1/14 | 2025/1/14 | 2026/1/14 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川德运水务建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MA6BG3PY0M | 工程规划许可证 | 建字第5113242025GG0002512号 | 普通 | 仪陇县城乡供水一体化工程马鞍柳垭集中供水项目二期 | 2025/1/13 | 2025/1/13 | 2026/1/13 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
四川鼎瑞新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MACHMNWR1L | 用地规划许可证 | 地字第5113242025YG0002575号 | 普通 | 仪陇县经开区鼎瑞锂离子电池电解液生产加工项目 | 2025/1/15 | 2025/1/15 | 2028/1/14 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
南充优筑置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MA63U5M83U | 易地人防建设 | 仪审批(2025)9号 | 普通 | 优筑·紫御天骄补办超面积 | 2025/1/16 | 2025/1/16 | 2099/12/30 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
南充优筑置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MA63U5M83U | 工程规划许可证 | 建字第5113242025GG0004588号 | 普通 | 优筑·紫御天骄补办超面积 | 2025/1/16 | 2025/1/16 | 2026/1/16 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
陈秀兰 | 自然人 | 准予转让通知书 | 仪审批〔2025〕8号 | 普通 | 私人转让 | 2025/1/16 | 2025/1/16 | 2025/7/16 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
扫一扫用手机打开