仪陇县市场监督管理局执法人员信息公示
| 序号 | 姓名 | 证件编号 | 执法类别 | 性别 | 申领时间 | 激活时间 | 失效时间 |
| 1 | 蒋杼言 | 23110730121 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/03/13 | 2029/11/31 |
| 2 | 李婷 | 23110730051 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 3 | 张永军 | 23110730026 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 4 | 唐丽萍 | 23110730049 |
市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 5 | 赵芹 | 23110730108 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 6 | 袁俊杰 | 23110730027 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 7 | 邓家宏 | 23110730035 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 8 | 荣芸 | 23110730107 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 9 | 杨毅 | 23110730054 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 10 | 邓舒 | 23110730055 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 11 | 万双 | 23110730056 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 12 | 王逢春 | 23110730034 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 13 | 柳博 | 23110730028 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 14 | 邓红 | 23110730111 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 15 | 郑霞 | 23110730057 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 16 | 文燕 | 23110730040 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 17 | 苟鹏 | 23110730033 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 18 | 汪星宇 | 23110730031 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 19 | 程海明 | 23110730022 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 20 | 纪斌 | 23110730058 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 21 | 赵鑫 | 23110730067 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2022/09/08 | 2022/09/15 | 2028/7/31 |
| 22 | 杜丽 | 23110730052 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 23 | 吴凌云 | 23110730059 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 24 | 胡润泽 | 23110730095 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2022/09/08 | 2022/09/15 | 2028/7/31 |
| 25 | 许博 | 23110730060 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 26 | 黄丹 | 23110730109 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 27 | 何军 | 23110730039 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 28 | 唐博 | 23110730061 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 29 | 龚易 | 23110730045 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 30 | 何跃猛 | 23110730062 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 31 | 景平 | 23110730096 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2022/09/08 | 2022/09/28 | 2028/7/31 |
| 32 | 林毅 | 23110730063 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 33 | 赖敏 | 23110730064 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 34 | 郑玮 | 23110730112 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 35 | 廖清爽 | 23110730065 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 36 | 罗酬鸿 | 23110730043 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 37 | 张蕾 | 23110730113 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 38 | 陈咏梅 | 23110730089 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2022/09/08 | 2022/09/15 | 2028/7/31 |
| 39 | 唐远志 | 23110730066 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 40 | 唐波 | 23110730042 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 41 | 唐大鑫 | 23110730024 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/08/03 | 2021/08/30 | 2027/8/31 |
| 42 | 范哲铭 | 23110730068 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 43 | 罗霖 | 23110730116 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 44 | 蔡川 | 23110730069 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 45 | 石治均 | 23110730070 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 46 | 伍伟铭 | 23110730118 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/01/11 | 2024/03/13 | 2029/11/31 |
| 47 | 何婉玉 | 23110730041 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 48 | 潘朝静 | 23110730071 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 49 | 刘堃琼 | 23110730090 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2022/09/08 | 2022/09/15 | 2028/7/31 |
| 50 | 王婷 | 23110730072 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 51 | 阳林 | 23110730030 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 52 | 冯强 | 23110730073 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 53 | 谢世雄 | 23110730104 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/01/08 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 54 | 王海 | 23110730044 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 55 | 何晓艾 | 23110730115 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 56 | 何静 | 23110730098 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2022/09/08 | 2022/09/15 | 2028/7/31 |
| 57 | 阚光学 | 23110730123 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/01/16 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 58 | 郑仪 | 23110730099 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2022/09/08 | 2022/09/15 | 2028/7/31 |
| 59 | 何茜 | 23110730046 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 60 | 饶军 | 23110730048 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 61 | 龚川 | 23110730100 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2022/09/08 | 2022/09/15 | 2028/7/31 |
| 62 | 罗通 | 23110730047 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 63 | 刘居季 | 23110730023 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 64 | 周涛 | 23110730038 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 65 | 唐浩文 | 23110730074 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 66 | 罗川晋 | 23110730075 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 67 | 蒋阳峰 | 23110730091 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2022/09/08 | 2022/09/15 | 2028/7/31 |
| 68 | 胡运和 | 23110730076 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 69 | 刘鑫 | 23110730110 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 70 | 周燕 | 23110730088 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 71 | 杨红玲 | 23110730077 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 72 | 王翔 | 23110730021 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 73 | 鲁常媛 | 23110730114 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 74 | 周忠 | 23110730032 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 75 | 郑倩 | 23110730122 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/16 | 2024/03/13 | 2029/11/31 |
| 76 | 袁佳宜 | 23110730105 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 77 | 郭芷岚 | 23110730117 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 78 | 石磊 | 23110730029 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 79 | 丁俊良 | 23110730084 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 80 | 谢焱 | 23110730087 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 81 | 林娟 | 23110730092 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2022/09/08 | 2022/09/28 | 2028/7/31 |
| 82 | 舒娟 | 23110730086 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 83 | 张奇 | 23110730085 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 84 | 侯欢 | 23110730106 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 85 | 李川 | 23110730036 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 86 | 张航 | 23110730025 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 87 | 任逸 | 23110730079 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 88 | 周光明 | 23110730102 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2022/09/08 | 2022/09/28 | 2028/7/31 |
| 89 | 方圆 | 23110730050 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 90 | 欧川源 | 23110730119 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 91 | 邓兴华 | 23110730053 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2022/05/31 | 2027/8/31 |
| 92 | 唐小凡 | 23110730093 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2022/09/08 | 2022/09/15 | 2028/7/31 |
| 93 | 谭中海 | 23110730094 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2022/09/08 | 2022/09/28 | 2028/7/31 |
| 94 | 向芳 | 23110730082 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 95 | 李晓梅 | 23110730120 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/01/11 | 2024/01/29 | 2029/11/31 |
| 96 | 何柳琴 | 23110730103 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2022/09/08 | 2022/09/28 | 2028/7/31 |
| 97 | 邓兴军 | 23110730080 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 98 | 彭树锋 | 23110730081 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2021/10/15 | 2021/11/19 | 2027/8/31 |
| 99 | 曹江林 | 23110730141 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 100 | 张皓铭 | 23110730159 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 101 | 熊宇豪 | 23110730156 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 102 | 颜塘 | 23110730125 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 103 | 孙惠 | 23110730130 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 104 | 李亚 | 23110730131 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 105 | 谭艺 | 23110730133 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 106 | 张平 | 23110730157 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 107 | 王世雄 | 23110730137 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 108 | 何林格 | 23110730124 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 109 | 黄小洪 | 23110730128 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 110 | 刘翰林 | 23110730138 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 111 | 夏渝锋 | 23110730158 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 112 | 任庆玲 | 23110730135 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 113 | 王精香 | 23110730136 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 114 | 刘学 | 23110730143 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 115 | 聂春苗 | 23110730129 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 116 | 李禄珠 | 23110730142 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 117 | 王龙 | 23110730127 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 118 | 蒲红君 | 23110730147 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 119 | 饶欣 | 23110730148 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 120 | 李维 | 23110730145 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 121 | 毛吉翔 | 23110730132 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 122 | 刘狄函 | 23110730134 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 123 | 刘艳 | 23110730139 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 124 | 邢慧敏 | 23110730140 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 125 | 张学梅 | 23110730151 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 126 | 陈诗宇 | 23110730155 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 127 | 陈小都 | 23110730150 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 128 | 王民杰 | 23110730146 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 129 | 宋曼筠 | 23110730154 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 130 | 徐哲煜 | 23110730144 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 131 | 江旭东 | 23110730149 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 132 | 李淇淇 | 23110730153 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 女 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
| 133 | 曹欢 | 23110730152 | 市场监督管理、药品监督管理、知识产权 | 男 | 2024/12/20 | 2025/2/17 | 2030/10/31 |
扫一扫用手机打开