仪陇县行政审批局社会事务股行政许可公示(2024年11月22日)
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定书文名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
许田 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202451010132 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2029/11/15 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
任铁 | 自然人 | 医师执业许可证 | 1105113240004000 | 普通 | 多机构备案 | 2024/11/15 | 2024/11/16 | 2025/11/12 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
张倩 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202251018244 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2029/11/15 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
罗浪 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201951028119 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/15 | 2019/12/20 | 2024/12/20 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
张燕 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201951008591 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2029/4/28 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
仪陇县金粟艺术培训学校有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MAE553168M | 民办学校办学许可证 | 仪教民25113240002299号 | 普通 | 舞蹈、美术、音乐 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2027/11/14 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
周丽 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201451028532 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2029/12/1 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
席先珍 | 自然人 | 护士执业许可证 | 200951016709 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2029/11/24 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
罗浪 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201951028119 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2029/12/20 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
陈爽 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202252002778 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/18 | 2022/3/8 | 2027/3/8 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
曹玮琦 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202451011222 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/18 | 2024/7/16 | 2029/7/16 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
饶丽君 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201451032817 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2029/12/24 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
陈无霜 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202451028002 | 普通 | 首次注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2029/11/18 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
魏玉凤 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110513221000224 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
梁忠华 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511324000499 | 普通 | 多机构备案 | 2024/11/18 | 2024/11/20 | 2025/11/20 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
林文英 | 自然人 | 母婴保健技术考核合格证书 | 201251015567 | 普通 | 助产技术服务 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2027/11/17 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
杨娜 | 自然人 | 母婴保健技术考核合格证书 | 201051011934 | 普通 | 助产技术服务 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2027/11/17 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
龚艳 | 自然人 | 母婴保健技术考核合格证书 | 201351014165 | 普通 | 助产技术服务 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2027/11/17 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
王静萍 | 自然人 | 护士执业许可证 | 200851054937 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/18 | 2023/11/17 | 2028/12/16 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
刘美 | 自然人 | 护士执业许可证 | 200851054028 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/18 | 2020/12/16 | 2025/12/16 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
吴秋先 | 自然人 | 护士执业许可证 | 200851060511 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/18 | 2023/10/12 | 2028/12/16 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
汤千里 | 自然人 | 民办学校办学许可证 | 仪教民251132470002308号 | 普通 | 非全日制普通教育培训(非学科) | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2027/11/17 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
仪陇艺萌艺术培训学校有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MA655UN83B | 民办学校办学许可证 | 仪审批【2024】232号 | 普通 | 注销 | 2024/11/18 | 2024/11/18 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
祝娟 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202351025877 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/19 | 2023/7/25 | 2028/7/25 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
仪陇县新政金喜美甲店 | 个体工商户 | 92511324MAE5A3069N | 卫生许可证 | 川卫公证字【2024】第51132400067号 | 普通 | 生活美容 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2028/11/18 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇爱芯口腔门诊部有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MAACJKHB2L | 医疗机构执业许可证 | MAACJKHB251132417D1522 | 普通 | 医疗机构校验 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2025/11/18 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
刘娴 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201651029403 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/19 | 2021/11/3 | 2026/12/13 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
李来富 | 自然人 | 医师执业许可证 | 441511324000334 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
郑大兵 | 自然人 | 医师执业许可证 | 341511324000242 | 普通 | 多机构备案 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2025/11/18 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
姚长康 | 自然人 | 医师执业许可证 | 142511300000047 | 普通 | 多机构备案 | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 2025/11/19 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
何佳 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201451029091 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2029/12/3 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
张微 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202451028121 | 普通 | 首次注册 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2029/11/19 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
陈莲 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201451016695 | 普通 | 注销注册 | 2024/11/19 | 2024/11/19 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
唐铭悦 | 自然人 | 医师执业许可证 | 11050000002600 | 普通 | 部队转入 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
宁波 | 自然人 | 医师执业许可证 | 210511324000507 | 普通 | 首次注册 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
周姝伶 | 自然人 | 医师执业许可证 | 210511324000505 | 普通 | 首次注册 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
刘根源 | 自然人 | 医师执业许可证 | 210511324000506 | 普通 | 首次注册 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
李曦璇 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201651027652 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2029/11/20 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
高琰玥 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201751019803 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/20 | 2024/11/20 | 2027/11/29 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
仪陇县仪欣职业技能培训学校 | 法人及非法人组织 | 52511324MJQ189049Q | 民办非企业单位登记证书 | 52511324MJQ189049Q | 普通 | 家政服务员、砌砖工、混泥土工、厨师、电工、焊工、农艺工 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2028/11/20 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县上鼎商务服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91511324MADUMWBY3T | 卫生许可证 | 川卫公证字【2024】第51132400068号 | 普通 | 宾馆服务 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2028/11/20 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
陈莲 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201451016695 | 普通 | 重新注册 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2029/11/21 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
袁圆 | 自然人 | 护士执业许可证 | 202451028291 | 普通 | 首次注册 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2029/11/21 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
邓燕飞 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201951027004 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2029/12/10 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
彭琳 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201451029272 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2029/12/4 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
周颖 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201551003987 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2030/2/5 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
尚化吉 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201444019982 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2029/12/1 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
仪陇县复兴镇百信之家门市部 | 个体工商户 | 92511324MA652UXR6K | 出版物经营许可证 | 仪审批【2024】234号 | 普通 | 注销 | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
代艳 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201451029288 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2029/12/4 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
代艳 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201451029288 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2024/12/4 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
冉文秀 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201451029777 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2029/12/8 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
邓柳青 | 自然人 | 护士执业许可证 | 201935007492 | 普通 | 延续注册 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2029/12/26 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
唐红梅 | 自然人 | 医师执业许可证 | 110511323000422 | 普通 | 变更注册 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2099/12/31 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC | |
仪陇县马鞍镇首昂理发店 | 个体工商户 | 92511324MAE2X6E18Y | 卫生许可证 | 川卫公证字【2024】第51132400070号 | 普通 | 理发服务 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2028/11/21 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
仪陇县马鞍镇慧美生活美容店 | 个体工商户 | 92511324MADFMDJ514 | 卫生许可证 | 川卫公证字【2024】第51132400069号 | 普通 | 生活美容 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 2028/11/21 | 仪陇县行政审批局 | 11511124MB156078XC |
扫一扫用手机打开