仪陇县2020年政府网站工作年度报表
| 仪陇县政府网站工作年度报表 | |||
| (2020年度) | |||
| 填报单位:仪陇县行政审批局 | |||
| 网站名称 | 仪陇县人民政府门户网站 | ||
| 首页网址 | http://www.yilong.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 仪陇县人民政府 | ||
| 网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5113240004 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备18016162号-1 | 公安机关备案号 | 51132402000035 |
| 独立用户访问总量 (单位:个) | 493147 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 6169572 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 23343 | |
| 概况类信息更新量 | 24 | ||
| 政务动态信息更新量 | 5627 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 17692 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1236 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 1017 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 117 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 102 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量 (单位:次) | 59 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务 事项目录 | ■是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 398576 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1397 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 1363 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 547560 | |
| 自然人办件量 | 533764 | ||
| 法人办件量 | 13796 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1097 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 1043 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量 | 1043 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 12 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 114 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 12 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 102 | ||
| 是否提供智能问答 | ■是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
| 是否明确网站 安全责任人 | ■是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 仪陇播报 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1500 | ||
| 关注量 (单位:个) | 9457 | ||
| 微信 | 名称 | 仪陇新闻网 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 760 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 45971 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | ■搜索即服务 ■多语言版本 ■无障碍浏览 ■千人千网 | ||
| □其他_____________________________________________________ | |||
扫一扫用手机打开