仪陇县2021年政府网站工作年度报表
| 仪陇县政府网站工作年度报表 | |||
| (2021年度) | |||
| 填报单位:仪陇县人民政府办公室 | |||
| 网站名称 | 仪陇县人民政府门户网站 | ||
| 首页网址 | http://www.yilong.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 仪陇县人民政府 | ||
| 网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5113240004 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备18016162号-1 | 公安机关备案号 | 51132402000035 |
| 独立用户访问总量 (单位:个) | 625743 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 7038515 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 16314 | |
| 概况类信息更新量 | 41 | ||
| 政务动态信息更新量 | 2393 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 13880 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 664 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 523 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 89 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 52 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量 (单位:次) | 39 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务 事项目录 | ■是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 534218 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1321 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 1315 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 831954 | |
| 自然人办件量 | 805789 | ||
| 法人办件量 | 26165 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 639 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 639 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量 | 639 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 1 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 8 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 5 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 5 | ||
| 是否提供智能问答 | ■是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
| 是否明确网站 安全责任人 | ■是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 仪陇播报 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 3899 | ||
| 关注量 (单位:个) | 5271 | ||
| 微信 | 名称 | 仪陇播报 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1106 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 48025 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | ■搜索即服务 ■多语言版本 ■无障碍浏览 ■千人千网 | ||
| □其他_____________________________________________________ | |||
扫一扫用手机打开