





仪陇县消防救援大队2024年4月份“双随机、一公开”消防监督抽查任务名单公示
为持续优化仪陇县营商环境,进一步提升“双随机、一公开”监管规范化、科学化,仪陇县消防救援大队结合工作实际,积极统筹“双随机、一公开”监管工作,现将4月份消防监督抽查任务名单公示如下:
仪陇县消防救援大队4月份“双随机、一公开”消防监督抽查任务名单公示 | ||||||
序号 | 所属机构 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 抽查类型 | 检查期限 |
1 | 仪陇县消防救援大队 | 观江花园2号楼 | 一般单位 | 仪陇县新政镇 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
2 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县中园加油站 | 重点单位 | 仪陇县新政镇 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
3 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政镇大帝超市 | 一般单位 | 仪陇县新政镇吉庆街三段 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
4 | 仪陇县消防救援大队 | 广德美购物中心 | 一般单位 | 仪陇县金城镇 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
5 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县中医医院 | 重点单位 | 仪陇县新政镇人民路335号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
6 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政镇华馨酒店 | 一般单位 | 新政镇宏德大道三段64号附2-1号及96号附2-2 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
7 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政镇金瑞祥电器经营部 | 一般单位 | 新政镇滨江大道北二段39号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
8 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县菊雅艺术培训学校 | 一般单位 | 仪陇县新政镇领秀清华二期新人民北路43号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
9 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县瓦子镇敬老院 | 一般单位 | 瓦子镇双龙庙农村社区村4组 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
10 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政曾三仙餐饮店 | 九小场所 | 新政镇紫东街22号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
11 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政三只熊餐饮店 | 九小场所 | 新政镇滨江大道二段117号(2-1-9) | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
12 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县日兴镇聚友休闲会所 | 一般单位 | 仪陇县日兴镇农贸街29号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
13 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县度门镇杨家岸敬老院 | 一般单位 | 仪陇县度门镇 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
14 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县马鞍中学 | 重点单位 | 仪陇县马鞍镇南海路 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
15 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政镇当歌会所 | 重点单位 | 仪陇县新政镇锦绣路18号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
16 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇新政镇阳光宾馆 | 一般单位 | 仪陇县新政镇宏德大道 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
17 | 仪陇县消防救援大队 | 朱德故居管理局 | 重点单位 | 仪陇县马鞍镇大湾路 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
18 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政镇叁口煮火锅店 | 一般单位 | 新政镇宏德大道97号附24、25壹品江山三期第11幢1层 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
19 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县鑫星艺术培训学校 | 一般单位 | 仪陇县土门镇中兴南路南苑小区3栋1楼 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
20 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县土门镇鑫碧源商务宾馆 | 一般单位 | 土门镇西华街 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
21 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政镇小杨货运服务部 | 一般单位 | 新政镇永丰路70号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
22 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政镇五福超市连锁店 | 重点单位 | 新政镇滨江大道三段33号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
23 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县金城镇禹王渔府 | 一般单位 | 仪陇县金城镇 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
24 | 仪陇县消防救援大队 | 剑桥国际教育学校 | 一般单位 | 仪陇县思德大道恒益滨江国际 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
25 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县金城镇美家居 | 九小场所 | 仪陇县金城镇金新路25号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
26 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县玖樽文化娱乐俱乐部 | 重点单位 | 仪陇县新政镇天水景园20号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
27 | 仪陇县消防救援大队 | 中国共产党仪陇县委员会 | 重点单位 | 仪陇县新政镇宏德大道2号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
28 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县第二中学 | 重点单位 | 仪陇县金城镇西霞路1号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
29 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县妇幼保健院(金城院区) | 重点单位 | 仪陇县金城镇文化路 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
30 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政兄弟火餐饮店 | 九小场所 | 新政镇滨江大道北三段101号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
31 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政柳树店敬老院 | 一般单位 | 仪陇县新政镇柳树店村 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
32 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县三河镇小学校 | 一般单位 | 仪陇县三河镇 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
33 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县金城镇圣水天府小区茶园 | 九小场所 | 金城圣水巷 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
34 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县金城镇行营钓具 | 九小场所 | 仪陇县金城镇金新路1号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
35 | 仪陇县消防救援大队 | 中国电信股份有限公司仪陇分公司 | 重点单位 | 仪陇县新政镇锦绣路42号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
36 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县金城镇区域性养老服务中心 | 一般单位 | 仪陇县南山社区建南组 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
37 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政小小刘餐饮店 | 九小场所 | 新政镇滨江大道北二段39号(博美·居家汇第二层27A号) | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
38 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政三清敬老院 | 一般单位 | 仪陇县新政镇三清村 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
39 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县金城镇思迈单车操课俱乐部 | 一般单位 | 金城镇文家湾路1号负三层 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
40 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政镇商汇茗香宾馆 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 | |
41 | 仪陇县消防救援大队 | 四川省仪陇县华强实业有限责任公司佳佳超市琳琅店 | 一般单位 | 新政镇琳琅大道 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
42 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县碑垭小学校 | 一般单位 | 仪陇县碑垭乡场镇 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
43 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政镇茗门茶坊 | 九小场所 | 新政镇滨江大道北一段45号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
44 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政镇爱尚自助海鲜涮烤城 | 一般单位 | 新政镇宏德大道三段96号2-1/114号2-2号 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
45 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县金城小学校 | 一般单位 | 仪陇县金城镇竹溪桥街 | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
46 | 仪陇县消防救援大队 | 仪陇县新政镇尚煌文化娱乐有限责任公司 | 重点单位 | 新政镇滨江大道北二段39号(高庐二号楼1至3层) | 日常监督抽查 | 2024年4月1日-2024年4月30日 |
扫一扫在手机打开当前页